유치원 34곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 34곳 | 36곳 | 39곳 | 39곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 424명 | 459명 | 504명 | 580명 | 명 |
| 초등학교 | 33곳 | 34곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,456명 | 2,710명 |
| 2,973명 |
| 3,139명 |
| 명 |
| 중학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,670명 | 1,679명 | 1,648명 | 1,727명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,910명 | 1,913명 | 1,862명 | 1,884명 | 명 |
|---|
| 대학생수 | 432명 | 462명 | 550명 | 619명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)