유치원 60곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 60곳 | 63곳 | 67곳 | 68곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,706명 | 2,826명 | 3,070명 | 3,255명 | 명 |
| 초등학교 | 50곳 | 55곳 | 56곳 | 56곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 12,595명 | 13,566명 |
| 14,384명 |
| 15,025명 |
| 명 |
| 중학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,599명 | 7,488명 | 7,455명 | 7,560명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,847명 | 6,839명 | 6,737명 | 6,693명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 19,123명 | 18,834명 | 19,234명 | 20,071명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)