유치원 19곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 19곳 | 20곳 | 21곳 | 22곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 217명 | 224명 | 255명 | 244명 | 명 |
| 초등학교 | 20곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,463명 | 1,571명 |
| 1,744명 |
| 1,900명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,336명 | 1,346명 | 1,310명 | 1,381명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,530명 | 1,509명 | 1,509명 | 1,506명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)