유치원 19곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 279명 | 296명 | 333명 | 352명 | 명 |
| 초등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,962명 | 2,172명 |
| 2,372명 |
| 2,528명 |
| 명 |
| 중학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,378명 | 1,381명 | 1,386명 | 1,517명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,525명 | 1,511명 | 1,560명 | 1,494명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)