유치원 20곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 358명 | 367명 | 389명 | 446명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,934명 | 2,158명 |
| 2,337명 |
| 2,507명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,297명 | 1,284명 | 1,334명 | 1,362명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,108명 | 1,138명 | 1,146명 | 1,174명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)