총인구 2.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 29,387명 | 29,458명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 15,036명 | 15,028명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 14,351명 | 14,430명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 2,240명 | 2,247명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,617명 | 2,681명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 2,855명 | 2,910명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 12,672명 | 12,580명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 5,688가구 | 5,597가구 | 5,561가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,268가구 | 1,258가구 | 1,250가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 85건 | 66건 | 77건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 68건 | 51건 | 68건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 76명 | 236명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 292명 | 1,158명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 386명 | 2,356명 | 2,488명 | 2,639명 | 2,571명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 450명 | 2,458명 | 2,593명 | 2,458명 | 2,532명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -64명 | -102명 | -105명 | 181명 | 39명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,537명 | 3,636명 | 3,645명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계