유치원 13곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 13곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 172명 | 184명 | 209명 | 222명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 837명 | 937명 |
| 1,003명 |
| 1,059명 |
| 명 |
| 중학교 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 7곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 532명 | 539명 | 537명 | 578명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 497명 | 509명 | 505명 | 471명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)