총인구 4.3만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 42,990명 | 42,958명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 22,096명 | 22,038명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 20,894명 | 20,920명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 4,272명 | 4,278명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,765명 | 4,820명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 5,432명 | 5,510명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 15,303명 | 15,063명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 6,433가구 | 6,386가구 | 5,968가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,888가구 | 1,860가구 | 1,824가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 140건 | 123건 | 111건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 64건 | 85건 | 82건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 166명 | 518명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 286명 | 1,248명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 888명 | 5,817명 | 4,636명 | 4,615명 | 5,210명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 795명 | 4,522명 | 4,756명 | 4,814명 | 4,807명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 93명 | 1,295명 | -120명 | -199명 | 403명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,732명 | 3,866명 | 3,991명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계