유치원 22곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 22곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 370명 | 402명 | 451명 | 471명 | 명 |
| 초등학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 1,647명 | 1,821명 | 1,929명 | 2,030명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 992명 | 956명 | 924명 | 933명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 785명 | 820명 | 834명 | 855명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)