총인구 26만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 261,208명 | 263,284명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 132,715명 | 133,842명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 128,493명 | 129,442명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 32,918명 | 33,570명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 36,679명 | 37,688명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 41,395명 | 42,450명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 67,804명 | 66,882명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 40,319가구 | 39,405가구 | 38,072가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,950가구 | 5,854가구 | 5,677가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,163건 | 1,027건 | 1,103건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 514건 | 519건 | 556건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 622명 | 2,460명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,270명 | 4,702명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,139명 | 24,204명 | 25,574명 | 27,710명 | 32,884명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,991명 | 27,660명 | 28,372명 | 29,574명 | 33,628명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -852명 | -3,456명 | -2,798명 | -1,864명 | -744명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 17,307명 | 17,478명 | 17,687명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계