유치원 63곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 63곳 | 65곳 | 68곳 | 66곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,595명 | 2,674명 | 2,710명 | 2,770명 | 명 |
| 초등학교 | 48곳 | 48곳 | 48곳 | 47곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 12,073명 | 12,990명 |
| 13,815명 |
| 14,116명 |
| 명 |
| 중학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,163명 | 7,074명 | 6,966명 | 7,196명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,681명 | 6,818명 | 6,794명 | 6,830명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,179명 | 6,219명 | 6,240명 | 6,122명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)