유치원 18곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 18곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 117명 | 112명 | 123명 | 130명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 612명 | 708명 | 799명 | 874명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 448명 | 425명 | 418명 | 440명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 458명 | 445명 | 429명 | 425명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)