총인구 27만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 274,914명 | 275,492명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 137,235명 | 137,558명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 137,679명 | 137,934명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 39,944명 | 40,376명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 43,611명 | 44,474명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 49,659명 | 50,299명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 58,118명 | 56,914명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 38,970가구 | 38,367가구 | 36,456가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,439가구 | 5,233가구 | 5,030가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,217건 | 1,061건 | 1,056건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 445건 | 491건 | 477건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 890명 | 3,044명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 912명 | 3,940명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 5,026명 | 29,800명 | 30,184명 | 34,585명 | 30,495명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 5,713명 | 30,219명 | 31,553명 | 34,631명 | 32,442명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -687명 | -419명 | -1,369명 | -46명 | -1,947명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 15,477명 | 15,604명 | 15,706명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계