유치원 53곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 53곳 | 53곳 | 55곳 | 57곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,678명 | 2,868명 | 2,986명 | 3,180명 | 명 |
| 초등학교 | 41곳 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,389명 | 15,318명 |
| 15,935명 |
| 16,438명 |
| 명 |
| 중학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,484명 | 8,394명 | 8,420명 | 8,599명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,275명 | 8,449명 | 8,455명 | 8,512명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 15,155명 | 15,378명 | 15,823명 | 16,481명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)