총인구 9.6만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 95,809명 | 95,592명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 48,232명 | 48,127명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 47,577명 | 47,465명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 16,231명 | 16,295명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 16,233명 | 16,306명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 15,927명 | 15,928명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 20,698명 | 20,443명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 14,749가구 | 14,083가구 | 13,575가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 2,370가구 | 2,314가구 | 2,292가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 457건 | 341건 | 367건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 165건 | 165건 | 163건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 372명 | 1,212명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 376명 | 1,672명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,125명 | 14,960명 | 15,142명 | 9,538명 | 9,935명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,026명 | 11,838명 | 12,428명 | 9,490명 | 9,988명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 99명 | 3,122명 | 2,714명 | 48명 | -53명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 6,088명 | 6,134명 | 6,237명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계