유치원 21곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 21곳 | 21곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 859명 | 871명 | 903명 | 949명 | 명 |
| 초등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 5,122명 | 5,283명 |
| 5,489명 |
| 5,580명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 3,175명 | 2,897명 | 2,847명 | 2,705명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 2,208명 | 2,179명 | 2,109명 | 2,042명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 11,503명 | 12,353명 | 13,219명 | 14,126명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)