유치원 46곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 46곳 | 46곳 | 48곳 | 50곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,274명 | 2,446명 | 2,630명 | 2,844명 | 명 |
| 초등학교 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 33곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,322명 | 12,701명 |
| 13,707명 |
| 14,317명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,570명 | 7,497명 | 7,383명 | 7,437명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,201명 | 7,163명 | 6,898명 | 6,762명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,908명 | 6,784명 | 6,781명 | 6,831명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)