총인구 4.4만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 44,159명 | 44,177명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 22,313명 | 22,300명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 21,846명 | 21,877명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 3,855명 | 3,920명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 4,319명 | 4,510명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 5,048명 | 5,137명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 16,806명 | 16,542명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 7,017가구 | 6,922가구 | 6,244가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,597가구 | 1,599가구 | 1,560가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 119건 | 135건 | 124건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 82건 | 84건 | 68건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 86명 | 302명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 296명 | 1,140명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 686명 | 3,992명 | 3,963명 | 4,319명 | 4,681명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 683명 | 4,037명 | 4,277명 | 4,286명 | 4,523명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 3명 | -45명 | -314명 | 33명 | 158명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,887명 | 3,940명 | 4,008명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계