총인구 12만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 116,817명 | 117,076명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 59,170명 | 59,263명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 57,647명 | 57,813명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 16,911명 | 17,062명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 15,646명 | 15,830명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 18,132명 | 18,383명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 30,516명 | 30,188명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 21,110가구 | 20,908가구 | 19,869가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,910가구 | 3,795가구 | 3,687가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 536건 | 487건 | 444건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 208건 | 217건 | 208건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 448명 | 1,582명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 576명 | 2,422명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 2,630명 | 16,065명 | 12,520명 | 14,792명 | 14,733명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,705명 | 15,247명 | 12,828명 | 13,431명 | 14,335명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -75명 | 818명 | -308명 | 1,361명 | 398명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 8,255명 | 8,379명 | 8,425명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계