유치원 11곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 11곳 | 11곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 115명 | 108명 | 107명 | 117명 | 명 |
| 초등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 675명 | 730명 |
| 805명 |
| 856명 |
| 명 |
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 432명 | 449명 | 461명 | 496명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 384명 | 383명 | 373명 | 378명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)