총인구 16만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 155,815명 | 155,259명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 81,797명 | 81,469명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 74,018명 | 73,790명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 23,603명 | 23,626명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 23,663명 | 23,839명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 28,114명 | 28,304명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 27,788명 | 27,036명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 21,398가구 | 20,175가구 | 18,856가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 4,374가구 | 4,207가구 | 4,036가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 895건 | 689건 | 638건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 309건 | 317건 | 351건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 630명 | 2,318명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 458명 | 2,040명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,076명 | 14,556명 | 18,934명 | 15,322명 | 16,560명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 2,711명 | 14,178명 | 16,814명 | 14,792명 | 14,700명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 365명 | 378명 | 2,120명 | 530명 | 1,860명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 7,801명 | 7,786명 | 7,794명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계