유치원 35곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 35곳 | 36곳 | 36곳 | 36곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 970명 | 1,021명 | 1,099명 | 1,063명 | 명 |
| 초등학교 | 29곳 | 29곳 | 29곳 | 28곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 7,926명 | 8,350명 |
| 8,685명 |
| 8,978명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 4,880명 | 4,661명 | 4,583명 | 4,516명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 4,216명 | 4,153명 | 4,075명 | 3,936명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 162명 | 160명 | 173명 | 246명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)