총인구 2.8만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 27,644명 | 27,287명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 13,783명 | 13,565명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 13,861명 | 13,722명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 1,974명 | 1,996명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 2,608명 | 2,604명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,035명 | 2,999명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 11,446명 | 11,230명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 5,905가구 | 5,847가구 | 5,693가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 1,052가구 | 1,064가구 | 1,097가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 63건 | 55건 | 49건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 39건 | 57건 | 41건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 48명 | 190명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 242명 | 944명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 706명 | 3,043명 | 2,315명 | 2,325명 | 2,387명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 429명 | 1,946명 | 2,272명 | 2,078명 | 2,330명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 277명 | 1,097명 | 43명 | 247명 | 57명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 3,030명 | 3,092명 | 3,151명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계