유치원 8곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 85명 | 97명 | 98명 | 126명 | 명 |
| 초등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 615명 | 690명 | 775명 |
| 835명 |
| 명 |
| 중학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 445명 | 455명 | 458명 | 458명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 4곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 693명 | 680명 | 641명 | 653명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,233명 | 3,374명 | 3,612명 | 3,777명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)