유치원 18곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 18곳 | 18곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 172명 | 173명 | 208명 | 214명 | 명 |
| 초등학교 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 17곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,346명 | 1,460명 |
| 1,572명 |
| 1,654명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 942명 | 917명 | 949명 | 1,025명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 4곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 800명 | 841명 | 870명 | 869명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)