유치원 19곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,116명 | 2,095명 | 2,167명 | 2,166명 | 명 |
| 초등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 9,757명 | 9,669명 |
| 9,466명 |
| 9,120명 |
| 명 |
| 중학교 | 11곳 | 11곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 5,796명 | 5,241명 | 4,864명 | 4,845명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,897명 | 7,862명 | 7,542명 | 7,231명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)