총인구 1.9만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 19,397명 | 19,636명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 11,052명 | 11,224명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 8,345명 | 8,412명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 1,158명 | 1,179명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 1,877명 | 1,934명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 3,081명 | 3,200명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 7,220명 | 7,087명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 4,793가구 | 4,716가구 | 4,606가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 328가구 | 299가구 | 284가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 73건 | 101건 | 71건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 55건 | 59건 | 44건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 40명 | 94명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 134명 | 478명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 471명 | 2,756명 | 2,851명 | 3,040명 | 3,254명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 619명 | 2,919명 | 3,064명 | 3,087명 | 2,841명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -148명 | -163명 | -213명 | -47명 | 413명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 1,574명 | 1,600명 | 1,607명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계