유치원 9곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 9곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 9곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 50명 | 61명 | 64명 | 69명 | 명 |
| 초등학교 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 6곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 331명 | 387명 | 486명 | 557명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 220명 | 235명 | 229명 | 248명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 5곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 228명 | 254명 | 264명 | 245명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)