총인구 41만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 410,191명 | 409,437명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 202,911명 | 202,573명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 207,280명 | 206,864명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 71,081명 | 71,191명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 71,919명 | 72,917명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 76,934명 | 77,935명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 59,214명 | 57,266명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 40,339가구 | 38,734가구 | 37,514가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 8,805가구 | 8,133가구 | 7,463가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,901건 | 1,770건 | 1,785건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 991건 | 1,057건 | 1,076건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,514명 | 5,070명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 914명 | 3,522명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 10,068명 | 59,585명 | 59,535명 | 60,386명 | 43,535명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,670명 | 51,197명 | 52,379명 | 54,256명 | 47,477명 | 명 |
|---|
| 순이동 | 398명 | 8,388명 | 7,156명 | 6,130명 | -3,942명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 26,776명 | 26,676명 | 26,716명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계