유치원 86곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 86곳 | 85곳 | 84곳 | 82곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 9,504명 | 9,495명 | 9,200명 | 8,623명 | 명 |
| 초등학교 | 52곳 | 52곳 | 50곳 | 48곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 36,856명 | 37,878명 |
| 37,228명 |
| 34,916명 |
| 명 |
| 중학교 | 27곳 | 27곳 | 27곳 | 26곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 19,902명 | 18,739명 | 17,496명 | 16,769명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 20곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 15,813명 | 15,488명 | 14,813명 | 13,989명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)