총인구 49만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 489,127명 | 490,442명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 240,086명 | 240,854명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 249,041명 | 249,588명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 55,570명 | 56,203명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 62,448명 | 63,535명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 97,318명 | 98,930명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 102,316명 | 99,616명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 67,646가구 | 64,840가구 | 62,634가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 20,443가구 | 18,932가구 | 18,209가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,089건 | 962건 | 1,004건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 548건 | 593건 | 562건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,568명 | 5,560명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,684명 | 6,502명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,112명 | 55,580명 | 58,786명 | 69,815명 | 61,728명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,742명 | 58,277명 | 59,482명 | 64,145명 | 57,460명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -630명 | -2,697명 | -696명 | 5,670명 | 4,268명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 14,739명 | 14,731명 | 14,808명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계