유치원 62곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 62곳 | 64곳 | 64곳 | 64곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 4,123명 | 4,325명 | 4,316명 | 4,511명 | 명 |
| 초등학교 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 42곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 20,009명 | 21,225명 |
| 21,763명 |
| 22,017명 |
| 명 |
| 중학교 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 21곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 11,517명 | 11,562명 | 11,535명 | 11,978명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 19곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 10,474명 | 10,423명 | 10,273명 | 9,996명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 1,775명 | 1,931명 | 2,287명 | 2,750명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)