총인구 42만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 417,547명 | 417,578명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 210,001명 | 209,946명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 207,546명 | 207,632명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 47,971명 | 48,481명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 56,182명 | 56,320명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 83,187명 | 83,822명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 91,498명 | 89,661명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 68,649가구 | 66,456가구 | 64,618가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 13,398가구 | 12,211가구 | 11,728가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,656건 | 1,317건 | 1,229건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 586건 | 608건 | 564건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,248명 | 4,504명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,434명 | 6,280명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,309명 | 59,184명 | 62,008명 | 56,754명 | 57,506명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,918명 | 53,124명 | 54,753명 | 55,722명 | 56,415명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -609명 | 6,060명 | 7,255명 | 1,032명 | 1,091명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 23,906명 | 14,097명 | 37,732명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계