유치원 40곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 40곳 | 40곳 | 41곳 | 41곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,159명 | 3,232명 | 3,168명 | 3,397명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 15,490명 | 15,980명 |
| 16,561명 |
| 17,173명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,883명 | 7,712명 | 7,613명 | 7,784명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,353명 | 8,351명 | 8,378명 | 8,360명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 43,621명 | 43,420명 | 42,787명 | 39,660명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)