유치원 12곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 563명 | 612명 | 654명 | 700명 | 명 |
| 초등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 2,916명 | 3,109명 |
| 3,295명 |
| 3,317명 |
| 명 |
| 중학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,241명 | 1,200명 | 1,215명 | 1,209명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,539명 | 1,589명 | 1,569명 | 1,607명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 3,924명 | 4,081명 | 4,444명 | 5,203명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)