총인구 48만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 479,566명 | 480,147명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 237,693명 | 238,057명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 241,873명 | 242,090명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 58,003명 | 58,973명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 69,936명 | 70,918명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 91,160명 | 91,619명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 100,980명 | 98,130명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 71,921가구 | 69,808가구 | 67,190가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 14,317가구 | 13,630가구 | 13,372가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,389건 | 1,981건 | 1,791건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 891건 | 964건 | 922건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,072명 | 3,826명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,568명 | 6,490명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 8,529명 | 49,259명 | 54,344명 | 50,407명 | 51,950명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 8,706명 | 54,159명 | 59,358명 | 62,985명 | 62,308명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -177명 | -4,900명 | -5,014명 | -12,578명 | -10,358명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 27,395명 | 27,365명 | 27,274명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계