유치원 61곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 61곳 | 61곳 | 61곳 | 65곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 5,579명 | 5,955명 | 6,387명 | 6,874명 | 명 |
| 초등학교 | 39곳 | 39곳 | 39곳 | 39곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 21,727명 | 24,192명 |
| 26,416명 |
| 27,725명 |
| 명 |
| 중학교 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 14,166명 | 13,922명 | 13,982명 | 14,403명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 11,827명 | 11,878명 | 11,577명 | 11,308명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 226명 | 212명 | 218명 | 228명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)