총인구 28만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 276,851명 | 277,721명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 137,660명 | 138,177명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 139,191명 | 139,544명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 27,835명 | 28,382명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 35,191명 | 36,119명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 53,717명 | 54,754명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 57,904명 | 55,951명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 37,133가구 | 35,229가구 | 34,494가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 6,790가구 | 6,529가구 | 6,475가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,935건 | 2,674건 | 2,268건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 1,313건 | 1,392건 | 1,288건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 664명 | 2,110명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 950명 | 3,824명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 4,343명 | 28,963명 | 33,636명 | 25,390명 | 25,922명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,623명 | 30,701명 | 32,856명 | 33,365명 | 31,406명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -280명 | -1,738명 | 780명 | -7,975명 | -5,484명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 26,420명 | 25,978명 | 25,063명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계