유치원 33곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 33곳 | 35곳 | 35곳 | 35곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,098명 | 2,226명 | 2,309명 | 2,382명 | 명 |
| 초등학교 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 26곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 9,893명 | 10,758명 |
| 11,935명 |
| 12,843명 |
| 명 |
| 중학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,201명 | 6,347명 | 6,654명 | 7,118명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 11곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,060명 | 6,219명 | 6,217명 | 6,351명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 6,759명 | 6,709명 | 7,028명 | 7,430명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)