유치원 18곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 18곳 | 18곳 | 18곳 | 19곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 340명 | 335명 | 347명 | 397명 | 명 |
| 초등학교 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 20곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 1,764명 | 1,936명 |
| 2,084명 |
| 2,219명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 1,290명 | 1,308명 | 1,342명 | 1,365명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 1,650명 | 1,649명 | 1,657명 | 1,630명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 554명 | 570명 | 548명 | 553명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)