총인구 22만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 218,294명 | 219,174명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 113,376명 | 113,791명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 104,918명 | 105,383명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 27,819명 | 28,344명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 31,668명 | 32,428명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 35,406명 | 36,049명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 47,592명 | 46,241명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 28,971가구 | 27,781가구 | 27,431가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 5,720가구 | 5,501가구 | 5,321가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 843건 | 766건 | 811건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 431건 | 400건 | 489건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 606명 | 2,342명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 800명 | 3,396명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,783명 | 21,853명 | 21,934명 | 18,701명 | 21,003명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,240명 | 21,012명 | 21,747명 | 20,816명 | 21,109명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -457명 | 841명 | 187명 | -2,115명 | -106명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 11,671명 | 11,704명 | 11,896명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계