유치원 37곳
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 37곳 | 41곳 | 44곳 | 45곳 | 47곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | - | 1,856명 | 1,998명 | 2,187명 | 2,372명 | 명 |
| 초등학교 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | - | 10,403명 | 11,287명 | 12,098명 | 12,573명 | 명 |
|---|
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | - | 5,934명 | 5,912명 | 6,009명 | 6,139명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | - | 6,285명 | 6,267명 | 6,169명 | 6,045명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | - | 8,095명 | 7,878명 | 7,715명 | 7,890명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)