유치원 41곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 41곳 | 41곳 | 43곳 | 43곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,488명 | 3,558명 | 3,787명 | 4,168명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 22곳 | 22곳 | 22곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,640명 | 15,625명 |
| 16,302명 |
| 16,396명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 7,920명 | 7,566명 | 7,516명 | 7,531명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 6,920명 | 6,776명 | 6,431명 | 6,024명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)