유치원 43곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 43곳 | 43곳 | 43곳 | 43곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 3,339명 | 3,410명 | 3,489명 | 3,841명 | 명 |
| 초등학교 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 31곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 14,263명 | 15,072명 |
| 15,660명 |
| 15,789명 |
| 명 |
| 중학교 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 8,699명 | 8,424명 | 8,545명 | 8,791명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 15곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 8,557명 | 8,683명 | 8,599명 | 8,670명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 1곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 21,523명 | 21,878명 | 22,488명 | 19,113명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)