유치원 31곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 31곳 | 31곳 | 32곳 | 33곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,281명 | 2,469명 | 2,516명 | 2,708명 | 명 |
| 초등학교 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 24곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 11,628명 | 12,644명 |
| 13,366명 |
| 13,692명 |
| 명 |
| 중학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,271명 | 6,094명 | 6,250명 | 6,434명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 10곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,758명 | 5,877명 | 5,812명 | 5,796명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 2곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 14,821명 | 15,000명 | 14,817명 | 14,766명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)