총인구 14만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 136,716명 | 137,048명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 65,420명 | 65,668명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 71,296명 | 71,380명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 11,822명 | 12,040명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 17,822명 | 17,893명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 32,613명 | 32,817명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 31,139명 | 30,664명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 29,779가구 | 29,334가구 | 28,424가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 3,250가구 | 3,095가구 | 3,067가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 513건 | 440건 | 486건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 171건 | 199건 | 207건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 240명 | 958명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 478명 | 2,000명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 3,815명 | 18,734명 | 18,695명 | 18,238명 | 19,123명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 4,036명 | 19,550명 | 19,348명 | 19,701명 | 20,556명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -221명 | -816명 | -653명 | -1,463명 | -1,433명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 5,622명 | 5,682명 | 5,816명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계