유치원 15곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 15곳 | 16곳 | 16곳 | 16곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 877명 | 904명 | 975명 | 1,019명 | 명 |
| 초등학교 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 13곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 3,986명 | 4,362명 |
| 4,645명 |
| 4,961명 |
| 명 |
| 중학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 2,402명 | 2,373명 | 2,481명 | 2,637명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 14곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 7,183명 | 7,350명 | 7,365명 | 7,589명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 9곳 | 9곳 | 8곳 | 8곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 182,325명 | 182,468명 | 184,135명 | 209,210명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)