총인구 45만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 453,550명 | 455,137명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 214,346명 | 215,160명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 239,204명 | 239,977명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 45,679명 | 46,386명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 57,268명 | 58,428명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 95,641명 | 96,837명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 104,068명 | 102,219명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 70,568가구 | 68,850가구 | 65,769가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 8,775가구 | 8,616가구 | 8,423가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 1,875건 | 1,621건 | 1,585건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 668건 | 689건 | 712건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,160명 | 4,088명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,518명 | 6,102명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 9,193명 | 50,449명 | 51,513명 | 55,974명 | 55,986명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 9,916명 | 55,261명 | 56,138명 | 54,703명 | 59,509명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -723명 | -4,812명 | -4,625명 | 1,271명 | -3,523명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 21,324명 | 21,393명 | 21,641명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계