총인구 37만명
최근 5년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총인구 | 371,471명 | 371,362명 | - | - | - | 명 |
| 남자 | 181,073명 | 181,236명 | - | - | - | 명 |
| 여자 | 190,398명 | 190,126명 | - | - | - | 명 |
| 아동인구(0~17세) | 37,004명 | 37,337명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청소년인구(9~24세) | 40,762명 | 41,212명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 청년인구(19~34세) | 97,139명 | 97,522명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 고령인구(65세 이상) | 72,380명 | 71,314명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 1인가구 | - | - | 79,698가구 | 77,895가구 | 73,962가구 | 가구 |
|---|
| 다문화가구 | - | - | 16,917가구 | 15,211가구 | 15,185가구 | 가구 |
|---|
| 혼인건수 | - | - | 2,511건 | 2,053건 | 1,978건 | 건 |
|---|
| 이혼건수 | - | - | 449건 | 443건 | 493건 | 건 |
|---|
| 출생등록 | 1,418명 | 5,096명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 사망말소 | 1,038명 | 4,086명 | - | - | - | 명 |
|---|
| 전입자수 | 11,009명 | 54,285명 | 55,050명 | 54,543명 | 53,661명 | 명 |
|---|
| 전출자수 | 11,533명 | 57,436명 | 56,416명 | 55,574명 | 53,953명 | 명 |
|---|
| 순이동 | -524명 | -3,151명 | -1,366명 | -1,031명 | -292명 | 명 |
|---|
| 등록장애인수 | - | - | 14,778명 | 14,605명 | 14,594명 | 명 |
|---|
출처: 행정안전부 주민등록인구통계