유치원 38곳
최근 4년 원본 데이터. 출처는 표 하단 참고.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 38곳 | 39곳 | 39곳 | 39곳 | 곳 |
| 유치원 학생수 | 2,826명 | 3,077명 | 3,153명 | 3,254명 | 명 |
| 초등학교 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 23곳 | 곳 |
| 초등학생수 | 12,254명 | 13,146명 |
| 13,752명 |
| 13,830명 |
| 명 |
| 중학교 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 곳 |
|---|
| 중학생수 | 6,253명 | 6,135명 | 6,257명 | 6,305명 | 명 |
|---|
| 고등학교 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 9곳 | 곳 |
|---|
| 고등학생수 | 5,474명 | 5,584명 | 5,467명 | 5,488명 | 명 |
|---|
| 대학교 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 3곳 | 곳 |
|---|
| 대학생수 | 311명 | 282명 | 257명 | 223명 | 명 |
|---|
출처: 교육부 교육통계서비스(KESS)